
| 種 別 | 施設名 | 施設詳細 |
| シアターひびき(劇場施設) | シアター棟 | 1,216m² |
| 管理・楽屋棟 | 499m² | |
| トイレ棟 | 144m² | |
| 自然公園 | 自然公園 | 山中湖・富士山周辺の植物 |
| スポーツ施設 | 原っぱ:(天然芝) | 約13,000m² |
| 広っぱ:(クレイグラウンド・夜間照明有り) | 約13,000m² | |
| ぴっち:(人工芝グラウンド) | 約9,000m² | |
| こーと:(人工芝テニスコート・夜間照明有り) | 約1,700m² | |
| ころろ:(バスケットボールミニコート場) | 約700m² | |
| 管理棟 | 管理棟 ハルニレ | 312m² |
| 駐車場 | 第1駐車場 | 乗用車150台収容 |
| 第2駐車場 | 乗用車52台・大型6台収容 | |
| 臨時駐車場 | 収容台数1500台(イベントにより使用可) |
劇場施設
スポーツ施設
スポーツ施設
スポーツ施設
スポーツ施設
スポーツ施設
自然公園
自然公園
自然公園
自然公園
自然公園
管理棟
駐車場